外壳材料对比
| 材料 | 耐腐蚀 | 强度 | 重量 | 价格 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304不锈钢 | A级 | 高 | 重 | 1200元/套 | 室外沿海 |
| 201不锈钢 | B级 | 高 | 重 | 800元/套 | 室内潮湿 |
| 6063铝合金 | B+级 | 中 | 轻 | 600元/套 | 室内一般 |
| Q235碳钢喷涂 | C级 | 最高 | 最重 | 400元/套 | 室内干燥 |
| PVC覆膜钢板 | A-级 | 中 | 中 | 500元/套 | 化学品环境 |
耐候测试数据
304不锈钢盐雾测试720h无锈点
201不锈钢盐雾测试240h出现锈点
Q235碳钢盐雾测试48h出现锈斑(不推荐室外使用)
| 材料 | 耐腐蚀 | 强度 | 重量 | 价格 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304不锈钢 | A级 | 高 | 重 | 1200元/套 | 室外沿海 |
| 201不锈钢 | B级 | 高 | 重 | 800元/套 | 室内潮湿 |
| 6063铝合金 | B+级 | 中 | 轻 | 600元/套 | 室内一般 |
| Q235碳钢喷涂 | C级 | 最高 | 最重 | 400元/套 | 室内干燥 |
| PVC覆膜钢板 | A-级 | 中 | 中 | 500元/套 | 化学品环境 |
304不锈钢盐雾测试720h无锈点
201不锈钢盐雾测试240h出现锈点
Q235碳钢盐雾测试48h出现锈斑(不推荐室外使用)