初始采购成本
| 费用项 | deper-200 | deper-300 | deper-500 |
|---|---|---|---|
| 电机+控制器 | 8000-12000元 | 12000-18000元 | 18000-28000元 |
| 导轨系统 | 3000-5000元 | 4000-6000元 | 5000-8000元 |
| 门扇(彩钢) | 500-800元/m² | 500-800元/m² | 600-1000元/m² |
| 传感器套装 | 1500-3000元 | 2000-4000元 | 2000-4000元 |
| 安装费 | 3000-5000元 | 4000-6000元 | 5000-8000元 |
五年运维成本
| 年份 | 维护内容 | 预估费用 |
|---|---|---|
| 第1年 | 季度巡检+轨道润滑 | 1500元 |
| 第2年 | 季度巡检+传感器校准 | 2000元 |
| 第3年 | 半年检+皮带检查 | 2500元 |
| 第4年 | 半年检+控制器升级 | 3000元 |
| 第5年 | 半年检+可能换皮带 | 4000元 |
五年总成本对比
以4m宽×5m高门洞为例,deper-300彩钢门扇:设备+安装约2.5-3.5万元,五年维保约1.3万元,五年总成本约3.8-4.8万元。对比进口同规格:设备+安装约8-12万元,五年维保约3-5万元,五年总成本约11-17万元。deper节省60%-70%。
