一、噪音测试数据(测试距离1米,环境背景噪音低于30dB)
| 测试场景 | 磁悬浮自动门(dB) | 皮带传动自动门(dB) | 噪音差值(dB) |
|---|---|---|---|
| 待机状态(门关闭) | 32-35 | 38-42 | 6-8 |
| 正常启闭 | 45-52 | 58-65 | 10-15 |
| 高速启闭 | 55-62 | 70-78 | 15-18 |
| 急停状态 | 50-55 | 62-70 | 10-15 |
二、噪音来源对比
皮带传动自动门噪音来源:电机皮带轮与传动皮带摩擦音(约占40%)、减速齿轮箱齿轮啮合音(约占25%)、门轨导轨摩擦音(约占20%)、电机本体电磁噪音(约占15%)。
磁悬浮自动门噪音来源:直线电机电磁噪音(约占55%)、门体气密摩擦音(约占25%)、控制板继电器切换音(约占15%)、安装支架共振音(约占5%)。
三、主流品牌磁悬浮自动门参数对比
| 品牌 | 型号 | 门宽(mm) | 启闭速度(m/s) | 噪音水平(dB) | 参考价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 松下 | AX-GS系列 | 900-2000 | 0.3-0.8 | 45-55 | 22000-40000 |
| 多玛 | DDS-Drive | 1000-2500 | 0.4-1.0 | 42-52 | 28000-50000 |
| 亚萨合莱 | Magnetic Pro | 900-2200 | 0.3-0.9 | 44-54 | 26000-45000 |
| 瑞可达 | MG-Series | 800-1800 | 0.3-0.7 | 48-58 | 16000-32000 |
| 德恩科 | LMG-Pro | 900-2000 | 0.3-0.8 | 46-56 | 19000-36000 |
四、不同场所噪音需求推荐
| 场所类型 | 噪音要求 | 推荐噪音范围(dB) | 推荐门型 |
|---|---|---|---|
| 医院手术室 | 极高要求 | 40以下 | 磁悬浮高端系列 |
| 五星级酒店 | 高要求 | 45-50 | 磁悬浮中高端系列 |
| 高端写字楼 | 中等要求 | 50-55 | 磁悬浮或皮带传动均可 |
| 商场超市 | 一般要求 | 55-65 | 皮带传动型 |
| 工厂车间 | 无严格要求 | 65-75 | 皮带传动型 |
医院、高端酒店、某国际机场等高噪音敏感场所建议优先选磁悬浮自动门;普通商业场所可综合考虑性价比,皮带传动型已能满足大多数场景需求。
