减速比
| 速比 | 输入转速 | 输出转速 | 输出扭矩 |
|---|---|---|---|
| 15:1 | 1400rpm | 93rpm | 15倍 |
| 20:1 | 1400rpm | 70rpm | 20倍 |
| 30:1 | 1400rpm | 47rpm | 30倍 |
| 40:1 | 1400rpm | 35rpm | 40倍 |
| 60:1 | 1400rpm | 23rpm | 60倍 |
门速0.3-0.8m/s对应输出转速30-100rpm。选30:1最通用。
| 速比 | 输入转速 | 输出转速 | 输出扭矩 |
|---|---|---|---|
| 15:1 | 1400rpm | 93rpm | 15倍 |
| 20:1 | 1400rpm | 70rpm | 20倍 |
| 30:1 | 1400rpm | 47rpm | 30倍 |
| 40:1 | 1400rpm | 35rpm | 40倍 |
| 60:1 | 1400rpm | 23rpm | 60倍 |
门速0.3-0.8m/s对应输出转速30-100rpm。选30:1最通用。