五保护器
| 类型 | 动作温度 | 恢复 | 价格 |
|---|---|---|---|
| PTC | 120-150C | 手动 | 5-15元 |
| NTC | 测量用 | 连续 | 3-10元 |
| 双金属 | 90-130C | 自恢复 | 8-20元 |
| 热继电器 | 可调 | 手动 | 30-80元 |
| KTY84 | -40~+300C | 线性 | 10-25元 |
>130C三分钟烧线圈。换电机1200-4000元。
| 类型 | 动作温度 | 恢复 | 价格 |
|---|---|---|---|
| PTC | 120-150C | 手动 | 5-15元 |
| NTC | 测量用 | 连续 | 3-10元 |
| 双金属 | 90-130C | 自恢复 | 8-20元 |
| 热继电器 | 可调 | 手动 | 30-80元 |
| KTY84 | -40~+300C | 线性 | 10-25元 |
>130C三分钟烧线圈。换电机1200-4000元。