IP防护等级速查
| IP | 防尘 | 防水 | 适用 |
|---|---|---|---|
| IP54 | 有限防尘 | 溅水 | 室内干燥 |
| IP65 | 完全防尘 | 低压喷水 | 半室外/雨棚下 |
| IP66 | 完全防尘 | 强力喷水 | 全室外 |
| IP67 | 完全防尘 | 短时浸水(1m) | 地下室/低洼区 |
| IP68 | 完全防尘 | 持续浸水 | 水池边/极湿环境 |
室外自动门五道防水防线
| 防线 | 位置 | 方案 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 主要道 | 门楣上方 | 雨棚挑出>=1.2m | 300-800元 |
| 第二道 | 门框与墙体 | 耐候硅酮密封胶+发泡PE条 | 50-150元 |
| 第三道 | 门扇底部 | EPDM自动下落密封条 | 100-300元 |
| 第四道 | 地面门槛 | 不锈钢防水台阶(高15-20mm) | 200-400元 |
| 第五道 | 电机/控制器 | IP65密封门控箱+电缆防水接头 | 200-500元 |
沿海/高湿地区特殊要求
- 螺丝统一用304不锈钢(普通镀锌螺丝半年生锈)
- 电路板喷三防漆(防潮/防盐雾/防霉)
- 密封条材质选EPDM(耐候性远好于PVC)
- 地轨排水坡度>=2%向室外单向
