技术对比
| 对比项 | 磁悬浮电机 | 传统齿轮电机 |
|---|---|---|
| 噪音 | 38-42dB(A) | 58-65dB(A) |
| 寿命 | 200万次+ | 50万次 |
| 维护 | 每年1次 | 每季度润滑 |
| 精度 | ±0.5mm | ±3mm |
| 价格 | 高50-80% | 基准 |
选型建议
医院/图书馆/高端酒店推荐磁悬浮(静音决定品质),普通商用/工业选传统齿轮(性价比优先)。
| 对比项 | 磁悬浮电机 | 传统齿轮电机 |
|---|---|---|
| 噪音 | 38-42dB(A) | 58-65dB(A) |
| 寿命 | 200万次+ | 50万次 |
| 维护 | 每年1次 | 每季度润滑 |
| 精度 | ±0.5mm | ±3mm |
| 价格 | 高50-80% | 基准 |
医院/图书馆/高端酒店推荐磁悬浮(静音决定品质),普通商用/工业选传统齿轮(性价比优先)。