传感器类型对比
| 类型 | 原理 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 微波 | 多普勒效应 | 灵敏度高/穿透力强 | 易误触发 | 商场/银行 |
| 红外主动 | 红外发射接收 | 成本低/安装简单 | 方向性强 | 小门/室内 |
| 红外被动 | 检测人体热量 | 功耗低 | 受温度影响 | 低频次通道 |
| 激光 | 激光扫描 | 精度高/范围大 | 成本高 | 高端场所 |
| 超声波 | 声波反射 | 不受光线影响 | 探测范围小 | 暗光环境 |
| 类型 | 原理 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 微波 | 多普勒效应 | 灵敏度高/穿透力强 | 易误触发 | 商场/银行 |
| 红外主动 | 红外发射接收 | 成本低/安装简单 | 方向性强 | 小门/室内 |
| 红外被动 | 检测人体热量 | 功耗低 | 受温度影响 | 低频次通道 |
| 激光 | 激光扫描 | 精度高/范围大 | 成本高 | 高端场所 |
| 超声波 | 声波反射 | 不受光线影响 | 探测范围小 | 暗光环境 |
0评论2026-05-154
0评论2026-05-127
0评论2026-05-115
0评论2026-05-115
0评论2026-05-115
0评论2026-05-115
0评论2026-05-116
0评论2026-05-107
0评论2026-05-108