传感器技术对比
| 技术 | 原理 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|
| 微波雷达 | 多普勒频移 | 检测10m/穿透力强 | 只检移动物体 |
| 主动红外 | 940nm反射 | 成本<30元 | 黑色物体失效 |
| 激光扫描 | TOF测距 | 2D点云/Cat.3 | 成本500-2000元 |
| 超声波 | 飞行时间 | 不受颜色影响 | 频率低 |
| 压力地毯 | 压感导通 | 物理接触可靠 | 需嵌入地面 |
推荐方案
微波做主触发+激光做安全保护+红外做辅助。高端场合用激光替代光幕达到Cat.3安全等级。
| 技术 | 原理 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|
| 微波雷达 | 多普勒频移 | 检测10m/穿透力强 | 只检移动物体 |
| 主动红外 | 940nm反射 | 成本<30元 | 黑色物体失效 |
| 激光扫描 | TOF测距 | 2D点云/Cat.3 | 成本500-2000元 |
| 超声波 | 飞行时间 | 不受颜色影响 | 频率低 |
| 压力地毯 | 压感导通 | 物理接触可靠 | 需嵌入地面 |
微波做主触发+激光做安全保护+红外做辅助。高端场合用激光替代光幕达到Cat.3安全等级。
0评论2026-05-154
0评论2026-05-127
0评论2026-05-115
0评论2026-05-115
0评论2026-05-116
0评论2026-05-115
0评论2026-05-115
0评论2026-05-116
0评论2026-05-107