GMP洁净等级对照
| 等级 | 尘埃(粒/m3) | 微生物(cfu/m3) |
|---|---|---|
| A级 | 3520 | <1 |
| B级 | 3520 | 10 |
| C级 | 352000 | 100 |
| D级 | 3520000 | 200 |
压差控制
洁净区与非洁净区压差>15Pa,洁净区与走廊压差>10Pa,门开关时压差波动<5Pa恢复。
门型要求
| 等级 | 门型 | 密封 |
|---|---|---|
| A/B级 | 气密平移门 | P5级 |
| C/D级 | 普通自动门 | P3级 |
| 等级 | 尘埃(粒/m3) | 微生物(cfu/m3) |
|---|---|---|
| A级 | 3520 | <1 |
| B级 | 3520 | 10 |
| C级 | 352000 | 100 |
| D级 | 3520000 | 200 |
洁净区与非洁净区压差>15Pa,洁净区与走廊压差>10Pa,门开关时压差波动<5Pa恢复。
| 等级 | 门型 | 密封 |
|---|---|---|
| A/B级 | 气密平移门 | P5级 |
| C/D级 | 普通自动门 | P3级 |