人流统计方式
| 方式 | 精度 | 价格 |
|---|---|---|
| 红外计数器 | 90-95% | 500-1000元 |
| 视频客流计数器 | 95-98% | 1500-3000元 |
| 3D立体计数 | 98-99% | 3000-5000元 |
数据应用
1.高低峰分析调速 2.转化率KPI 3.故障预警 4.节能优化ECO模式省40%
| 方式 | 精度 | 价格 |
|---|---|---|
| 红外计数器 | 90-95% | 500-1000元 |
| 视频客流计数器 | 95-98% | 1500-3000元 |
| 3D立体计数 | 98-99% | 3000-5000元 |
1.高低峰分析调速 2.转化率KPI 3.故障预警 4.节能优化ECO模式省40%