核心参数四维
| 参数 | 范围 | 推荐商用 |
|---|---|---|
| 开门速度 | 0.1-1.0m/s | 0.4-0.6m/s |
| 关门速度 | 0.1-0.8m/s | 0.2-0.4m/s |
| 加速时间 | 0.5-3.0s | 1.0-1.5s |
| 减速时间 | 0.3-2.0s | 0.5-1.0s |
力矩设置
| 参数 | 推荐值 |
|---|---|
| 开门力矩 | 60-70% |
| 防夹力矩 | 30% |
| 保持力矩 | 20% |
调试步骤
- 设开门50%/关门30%/加速1.0s/减速0.8s
- 运行10次看撞击/颤抖/异响
- 调加减速直到顺滑
- 测防夹:手推门扇即反向
- 量电流:空载<=0.5A/负载<=1.5A
磁悬浮特殊
无需调皮带张力。重点:悬浮间隙1.5-2mm(塞尺量,偏差>0.3mm需调)、FOC参数P=0.1/I=0.02。
