碳排放对比
| 参数 | 传统皮带自动门 | 磁悬浮自动门 | 减排量 |
|---|---|---|---|
| 待机功耗 | 8W(控制器+传感器) | 5W(智能休眠) | 省3W |
| 运行功耗(每次开关) | 80W x 5秒=400J | 50W x 5秒=250J | 省150J/次 |
| 日均开关100次功耗 | (8x24+400x100)/1000=40.192度/天 | (5x24+250x100)/1000=25.120度/天 | 省0.251度/天 |
| 年功耗 | 14670度 | 9169度 | 省5501度 |
| 年碳排放(0.58kg CO2/度) | 8509kg CO2 | 5318kg CO2 | 减排3191kg CO2 |
一扇磁悬浮门减排3.2吨/年
相当于种植约45棵树一年的固碳量。如果一个200间客房的酒店全部使用磁悬浮自动门(约15扇),年减排约48吨CO2。对标绿色建筑认证(LEED/绿色建筑评价标准),磁悬浮自动门可贡献约2-3个得分点。
