三大语音平台对比
| 平台 | 协议 | 响应 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 小爱同学 | MiIO/MiBLE | 0.5-1s | WiFi模块50元 |
| 天猫精灵 | 天猫精灵协议 | 0.5-1s | WiFi模块50元 |
| Siri | HomeKit | 1-2s | 网关200元 |
接线方式
语音模块DOUT接控制器开门信号,DI接门状态反馈。德恩科提供对接文档。
| 平台 | 协议 | 响应 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 小爱同学 | MiIO/MiBLE | 0.5-1s | WiFi模块50元 |
| 天猫精灵 | 天猫精灵协议 | 0.5-1s | WiFi模块50元 |
| Siri | HomeKit | 1-2s | 网关200元 |
语音模块DOUT接控制器开门信号,DI接门状态反馈。德恩科提供对接文档。