三种卡的技术区别
| 对比维度 | ID卡(EM4100) | IC卡(Mifare S50) | CPU卡(FM1208) |
|---|
| 频率 | 125kHz(低频) | 13.56MHz(高频) | 13.56MHz(高频) |
| 存储空间 | 0字节(只读UID) | 1KB(16扇区) | 80KB+ |
| 安全等级 | 极低(UID可复制) | 中(密钥认证) | 高(3DES/SM4) |
| 复制难度 | 10秒用复制器 | 需知密钥 | 几乎不可复制 |
| 单价 | 0.5-1元 | 2-5元 | 8-15元 |
| 读卡距离 | 5-15cm | 3-10cm | 2-8cm |
| 推荐场景 | 低安全(小区) | 中安全(写字楼) | 高安全(金融/军工) |
按场景选卡
| 场景 | 推荐卡类型 | 理由 |
|---|
| 住宅小区 | IC卡(Mifare) | 性价比+防复制,加密后安全 |
| 办公楼/写字楼 | IC卡(Mifare) | 一卡多用(门禁+考勤+消费) |
| 数据中心/实验室 | CPU卡 | 最高安全+审计追溯 |
| 工厂/园区 | IC卡(Mifare) | 耐用+成本可控 |
| 老旧系统升级 | CPU卡(兼容IC) | 向下兼容+安全升级 |
读卡器选型要点
| 参数 | 标准要求 | 高要求 |
|---|
| 支持协议 | ISO14443A/B | +ISO15693+NFC |
| 读卡距离 | 3-5cm | 5-10cm(大天线) |
| 输出接口 | 韦根26/34 | 韦根+RS485+OSDP |
| 防护等级 | IP54(室内) | IP65(室外/半室外) |
| 抗金属干扰 | 适用于非金属面 | 金属面可安装(铁氧体隔离) |
| 密码键盘 | 可选 | 标配(卡+密码双认证) |
小区IC卡加密方案
Mifare S50卡出厂每个扇区的密钥为FFFFFF(全F),极易被复制。正确的做法:对扇区0-15分别设置不同密钥(6字节16进制),将密钥存储在读卡器和发卡器SAM模块中而非控制器内。密钥设置后,任何不知道密钥的复制器都无法读取或复制数据。