检验报告检测项目
| 序号 | 检测项目 | 标准 |
|---|---|---|
| 1 | 外观质量 | 无明显缺陷 |
| 2 | 尺寸偏差 | 正负2mm |
| 3 | 运行性能 | 开门速度0.3-0.7m/s |
| 4 | 噪音 | 小于65dB |
| 5 | 防夹功能 | 夹持力小于150N |
| 6 | 停电应急 | 手动推力小于50N |
| 7 | 电气安全 | 绝缘电阻大于2M欧 |
第三方检测机构
- 国家建筑五金检测中心
- 省级产品质量监督检验院
- SGS、TUV等国际机构
费用与周期
检测费用1500-3000元,周期5-7个工作日。德恩科提供出厂检验报告免费。
| 序号 | 检测项目 | 标准 |
|---|---|---|
| 1 | 外观质量 | 无明显缺陷 |
| 2 | 尺寸偏差 | 正负2mm |
| 3 | 运行性能 | 开门速度0.3-0.7m/s |
| 4 | 噪音 | 小于65dB |
| 5 | 防夹功能 | 夹持力小于150N |
| 6 | 停电应急 | 手动推力小于50N |
| 7 | 电气安全 | 绝缘电阻大于2M欧 |
检测费用1500-3000元,周期5-7个工作日。德恩科提供出厂检验报告免费。