dormakaba控制器接线图
| 端子 | 功能 | 规格 |
|---|---|---|
| L/N | 电源输入 | AC 220V 50Hz |
| U/V/W | 电机输出 | 三相AC 220V |
| NO/COM | 传感器输入 | 干接点信号 |
| OPEN/CLOSE | 门禁信号 | 12V DC脉冲 |
参数设置
- 开门速度:0.2-0.7m/s(可调)
- 关门速度:0.2-0.5m/s(可调)
- 保持时间:1-30s(可调)
- 灵敏度:低/中/高三档
与德恩科对比
德恩科控制器兼容dormakaba接线方式,价格800-1500元(比dormakaba低50-60%),质保2年。
| 端子 | 功能 | 规格 |
|---|---|---|
| L/N | 电源输入 | AC 220V 50Hz |
| U/V/W | 电机输出 | 三相AC 220V |
| NO/COM | 传感器输入 | 干接点信号 |
| OPEN/CLOSE | 门禁信号 | 12V DC脉冲 |
德恩科控制器兼容dormakaba接线方式,价格800-1500元(比dormakaba低50-60%),质保2年。