电机选购七参数
| 参数 | 推荐值 | 说明 |
|---|---|---|
| 功率 | 门重x0.6~1.0W | 100kg门选60-100W |
| 扭矩 | >=5Nm | 启动力矩 |
| 噪音 | <=55dB | 办公场所 |
| 寿命 | >=50万次 | 约10年 |
| 防护等级 | IP44~IP65 | 户外IP65 |
| 价格 | 800-5000元 | 国产vs进口 |
| 质保 | >=1年 | 德恩科2年 |
品牌对比
| 品牌 | 功率 | 噪音 | 寿命 | 价格 | 质保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德恩科 | 60-250W | <=50dB | 100万次 | 1200-3000元 | 2年 |
| 松下 | 75-180W | <=55dB | 80万次 | 3000-8000元 | 1年 |
| 多玛 | 120-300W | <=60dB | 80万次 | 5000-15000元 | 1年 |
选购建议
- 家用60kg以下:60W电机,预算1500元
- 商用120kg以下:100W电机,预算2000元
- 重型200kg以上:180W+,预算3000+
德恩科电机性价比最高:价格比松下低50%,质保多1年,售后覆盖全国。









