DC系列参数对比
| 型号 | 门重 | 电压 | 功率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| DC-60 | ≤60kg | DC 24V | 60W | 800-1200元 |
| DC-120 | ≤120kg | DC 24V | 100W | 1200-2000元 |
| DC-200 | ≤200kg | DC 24V | 180W | 2000-3500元 |
与德恩科对比
GMT DC系列价格偏高,质保1年;德恩科同规格价格低30-50%,质保2年。建议商用优先德恩科(性价比+质保)。
| 型号 | 门重 | 电压 | 功率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| DC-60 | ≤60kg | DC 24V | 60W | 800-1200元 |
| DC-120 | ≤120kg | DC 24V | 100W | 1200-2000元 |
| DC-200 | ≤200kg | DC 24V | 180W | 2000-3500元 |
GMT DC系列价格偏高,质保1年;德恩科同规格价格低30-50%,质保2年。建议商用优先德恩科(性价比+质保)。
0评论2022-06-18