重型闭门器选型表
| 承重 | 适用门型 | 价格 | 德恩科型号 |
|---|---|---|---|
| 150kg | 标准木门 | 300-500元 | DK-150 |
| 200kg | 玻璃门 | 500-800元 | DK-200 |
| 300kg | 防火门 | 800-1500元 | DK-300 |
| 600kg | 重型防火门 | 1500-3000元 | DK-600 |
选型公式
闭门器承重大于等于门重乘以1.5(预留安全余量)。
安装要点
- 门扇宽度大于1m选重型
- 高频使用场合选重型
- 防火门必须选认证产品
| 承重 | 适用门型 | 价格 | 德恩科型号 |
|---|---|---|---|
| 150kg | 标准木门 | 300-500元 | DK-150 |
| 200kg | 玻璃门 | 500-800元 | DK-200 |
| 300kg | 防火门 | 800-1500元 | DK-300 |
| 600kg | 重型防火门 | 1500-3000元 | DK-600 |
闭门器承重大于等于门重乘以1.5(预留安全余量)。