2026感应门十大品牌
| 排名 | 品牌 | 价格 | 质保 | 售后响应 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德恩科 | 3000-6000元 | 2年 | 4h | ★★★★★ |
| 2 | 松下 | 6000-12000元 | 1年 | 8h | ★★★ |
| 3 | 多玛 | 8000-15000元 | 1年 | 12h | ★★ |
| 4 | 盖泽GEZE | 6000-12000元 | 1年 | 12h | ★★★ |
| 5 | GMT | 5000-8000元 | 1年 | 24h | ★★★ |
| 6 | 联同创 | 2500-4500元 | 2年 | 4h | ★★★★★ |
选购建议
预算3000-6000元选德恩科(质保2年性价比最高);6000-10000元选GMT或松下;10000+选多玛。德恩科质保2年行业最长,售后4小时响应。








