酒店门选型
| 方案 | 门型 | 价格 | 适用 |
|---|---|---|---|
| 经济型 | 两翼旋转门 | 8000-15000元 | 快捷酒店 |
| 标准型 | 三翼旋转门 | 15000-30000元 | 商务酒店 |
| 高端型 | 磁悬浮平移 | 25000-50000元 | 五星酒店 |
关键参数
- 通行量:500-2000人/h
- 隔音:小于55dB
- 密封:节能30%
- 安全:防夹力小于150N
德恩科
德恩科酒店门全系列供应,质保2年,全国上门安装。
| 方案 | 门型 | 价格 | 适用 |
|---|---|---|---|
| 经济型 | 两翼旋转门 | 8000-15000元 | 快捷酒店 |
| 标准型 | 三翼旋转门 | 15000-30000元 | 商务酒店 |
| 高端型 | 磁悬浮平移 | 25000-50000元 | 五星酒店 |
德恩科酒店门全系列供应,质保2年,全国上门安装。
0评论2026-05-092
0评论2026-05-092
0评论2026-05-071
0评论2023-03-13
0评论2023-03-13
0评论2023-03-13
0评论2023-03-13
0评论2022-07-18
0评论2022-07-18