一、轻量级型号对比
适用场景:小型办公室门、卫生间门、轻型隔断门门体重量范围:30-60kg
| 参数 | 经济型 | 标准型 | 高端型 |
|---|---|---|---|
| 最大推力 | 300N | 400N | 500N |
| 运行速度 | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.5m/s |
| 定位精度 | ±0.5mm | ±0.4mm | ±0.3mm |
| 噪音水平 | 40dB | 35dB | 32dB |
| 参考价格 | 8000-10000元 | 10000-13000元 | 13000-15000元 |
二、中量级型号对比
适用场景:标准单开门、会议室门、商场入口门门体重量范围:60-120kg
| 参数 | 经济型 | 标准型 | 高端型 |
|---|---|---|---|
| 最大推力 | 600N | 800N | 1000N |
| 运行速度 | 0.35m/s | 0.45m/s | 0.5m/s |
| 定位精度 | ±0.5mm | ±0.4mm | ±0.3mm |
| 噪音水平 | 42dB | 36dB | 33dB |
| 智能功能 | 基础 | 标准 | 全面 |
| 参考价格 | 15000-18000元 | 18000-22000元 | 22000-25000元 |
三、重量级型号对比
适用场景:大型玻璃门、双开门、防火门、医院主入口门体重量范围:120-200kg
| 参数 | 标准型 | 加强型 | 工业型 |
|---|---|---|---|
| 最大推力 | 1200N | 1500N | 2000N |
| 运行速度 | 0.4m/s | 0.45m/s | 0.5m/s |
| 定位精度 | ±0.4mm | ±0.3mm | ±0.3mm |
| 噪音水平 | 38dB | 35dB | 33dB |
| 散热系统 | 自然散热 | 强制风冷 | 液冷可选 |
| 高频适用 | 300次/天 | 500次/天 | 1000次/天 |
| 参考价格 | 25000-30000元 | 30000-35000元 | 35000-40000元 |
四、双开门联动型号
适用场景:双扇对开门、大型入口特点:双电机同步控制,确保两扇门同步运行
价格:单开门价格的1.8-2.0倍(双电机配置)
五、选型建议
- 根据门体重量选择推力等级,预留20%-30%余量- 根据使用频率选择散热配置
- 根据噪音要求选择噪音等级
- 根据预算和功能需求选择具体型号
- 建议咨询专业技术人员进行精确选型