一、遥控器类型对比
| 类型 | 频率 | 距离 | 价格(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 固定码 | 433MHz | 30-50m | 20-40 | 易破解/便宜 |
| 滚动码 | 433MHz | 50-80m | 50-100 | 安全/主流 |
| 学习码 | 433MHz | 50-80m | 40-80 | 可复制 |
| 蓝牙遥控 | BLE | 10-30m | 80-150 | 手机配对 |
| 联网遥控 | WiFi/4G | 无限 | 200-400 | 远程控制 |
二、对码步骤(滚动码)
- 断电后重新上电
- 3秒内按住对码键
- 指示灯亮起
- 按遥控任意键
- 指示灯闪烁后熄灭
三、常见问题
一、遥控器类型对比
| 类型 | 频率 | 距离 | 价格(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 固定码 | 433MHz | 30-50m | 20-40 | 易破解/便宜 |
| 滚动码 | 433MHz | 50-80m | 50-100 | 安全/主流 |
| 学习码 | 433MHz | 50-80m | 40-80 | 可复制 |
| 蓝牙遥控 | BLE | 10-30m | 80-150 | 手机配对 |
| 联网遥控 | WiFi/4G | 无限 | 200-400 | 远程控制 |
二、对码步骤(滚动码)
三、常见问题