空调联动方案
| 检测方式 | 联动逻辑 | 效果 |
|---|---|---|
| 红外人数 | >3人→空调22C | 节能30% |
| 门开启统计 | 有人进入→空调开启 | 即开即用 |
| 温度传感 | >28C→空调降温 | 舒适 |
| CO2传感 | >1000ppm→新风开启 | 健康 |
数据统计
1.人流统计(按天/周/月);2.能耗对比(开空调vs不开);3.舒适度评分。
| 检测方式 | 联动逻辑 | 效果 |
|---|---|---|
| 红外人数 | >3人→空调22C | 节能30% |
| 门开启统计 | 有人进入→空调开启 | 即开即用 |
| 温度传感 | >28C→空调降温 | 舒适 |
| CO2传感 | >1000ppm→新风开启 | 健康 |
1.人流统计(按天/周/月);2.能耗对比(开空调vs不开);3.舒适度评分。