七种智能家居平台对比
| 平台 | 协议 | 设备数 | 生态 |
|---|---|---|---|
| 米家 | Zigbee/WiFi | 100+ | 最广 |
| 华为HiLink | Hilink | 50+ | 高端 |
| 天猫精灵 | Bluetoothmesh | 80+ | 电商 |
| 小度 | DuerOS | 60+ | 搜索 |
| HomeKit | HomeKit | 30+ | 苹果 |
| Google Home | Thread | 40+ | 海外 |
| Amazon Alexa | Zigbee | 50+ | 海外 |
对接方式
1.平台直连(WiFi模块);2.蓝牙网关(Zigbee设备);3.红外转发(传统设备)。
| 平台 | 协议 | 设备数 | 生态 |
|---|---|---|---|
| 米家 | Zigbee/WiFi | 100+ | 最广 |
| 华为HiLink | Hilink | 50+ | 高端 |
| 天猫精灵 | Bluetoothmesh | 80+ | 电商 |
| 小度 | DuerOS | 60+ | 搜索 |
| HomeKit | HomeKit | 30+ | 苹果 |
| Google Home | Thread | 40+ | 海外 |
| Amazon Alexa | Zigbee | 50+ | 海外 |
1.平台直连(WiFi模块);2.蓝牙网关(Zigbee设备);3.红外转发(传统设备)。