五项售后服务标准
| 指标 | 标准 | 德恩科 | 行业平均 |
|---|---|---|---|
| 响应时间 | 2小时 | 2小时 | 8小时 |
| 到场时间 | 8小时 | 4小时 | 24小时 |
| 一次修复率 | >95% | 96% | 85% |
| 备件库存 | >90% | 92% | 70% |
| 客户满意度 | >90分 | 92分 | 78分 |
服务网络
- 省会城市:2小时响应,4小时到场
- 地级市:4小时响应,8小时到场
- 县级市:8小时响应,24小时到场
备件策略
电机/控制器/传感器三大核心部件全部备货,区域仓库前置部署。
| 指标 | 标准 | 德恩科 | 行业平均 |
|---|---|---|---|
| 响应时间 | 2小时 | 2小时 | 8小时 |
| 到场时间 | 8小时 | 4小时 | 24小时 |
| 一次修复率 | >95% | 96% | 85% |
| 备件库存 | >90% | 92% | 70% |
| 客户满意度 | >90分 | 92分 | 78分 |
电机/控制器/传感器三大核心部件全部备货,区域仓库前置部署。