12种传感器对比
| 类型 | 原理 | 探测距离 | 穿透性 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 微波 | 多普勒 | 1-10m | 弱 | 50-150元 |
| 红外 | 热释电 | 0.5-5m | 无 | 30-100元 |
| 主动红外 | 对射 | 5-50m | 无 | 80-300元 |
| 激光 | TOF | 0.1-30m | 无 | 200-800元 |
| 毫米波 | FMCW | 0.1-50m | 强 | 500-2000元 |
| 超声波 | 测距 | 0.2-10m | 强 | 100-400元 |
选型建议
普通门:微波+红外组合(成本低);安全门:激光+红外(精度高);室外门:毫米波(抗干扰强);地感:超声波(检测车辆)。
| 类型 | 原理 | 探测距离 | 穿透性 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 微波 | 多普勒 | 1-10m | 弱 | 50-150元 |
| 红外 | 热释电 | 0.5-5m | 无 | 30-100元 |
| 主动红外 | 对射 | 5-50m | 无 | 80-300元 |
| 激光 | TOF | 0.1-30m | 无 | 200-800元 |
| 毫米波 | FMCW | 0.1-50m | 强 | 500-2000元 |
| 超声波 | 测距 | 0.2-10m | 强 | 100-400元 |
普通门:微波+红外组合(成本低);安全门:激光+红外(精度高);室外门:毫米波(抗干扰强);地感:超声波(检测车辆)。