三大组件FMEA
| 组件 | 失效模式 | 效应 | RPN | 措施 |
|---|---|---|---|---|
| 传感器 | 检测失效 | 门不自动开 | 48 | 冗余传感器 |
| 控制器 | 死机/卡死 | 门无法控制 | 72 | Watchdog复位 |
| 电机 | 过热/堵转 | 门卡住不动 | 96 | 温控保护 |
| 供电 | 断电 | 门无法操作 | 120 | UPS备电 |
故障树示例
TOP:门无法自动运行→OR(传感器故障 OR 控制器故障 OR 电机故障 OR 供电中断)→进一步分解。
| 组件 | 失效模式 | 效应 | RPN | 措施 |
|---|---|---|---|---|
| 传感器 | 检测失效 | 门不自动开 | 48 | 冗余传感器 |
| 控制器 | 死机/卡死 | 门无法控制 | 72 | Watchdog复位 |
| 电机 | 过热/堵转 | 门卡住不动 | 96 | 温控保护 |
| 供电 | 断电 | 门无法操作 | 120 | UPS备电 |
TOP:门无法自动运行→OR(传感器故障 OR 控制器故障 OR 电机故障 OR 供电中断)→进一步分解。