EN16005 15项测试
| 编号 | 测试项目 | 限值 |
|---|---|---|
| 1-3 | 静态力/动态力/残余力 | <150N(开门) |
| 4-6 | 接触力/压力/加速度 | <400N(冲击) |
| 7-9 | 传感器检测/盲区/响应 | 覆盖范围>300mm |
| 10-12 | 开门速度/关门速度/停留 | 0.1-0.8m/s |
| 13-15 | 断电/消防/紧急 | 安全状态 |
CE认证流程
1.第三方检测机构测试(15项全测);2.出具EN16005认证报告;3.加贴CE标志;4.技术文档归档。
| 编号 | 测试项目 | 限值 |
|---|---|---|
| 1-3 | 静态力/动态力/残余力 | <150N(开门) |
| 4-6 | 接触力/压力/加速度 | <400N(冲击) |
| 7-9 | 传感器检测/盲区/响应 | 覆盖范围>300mm |
| 10-12 | 开门速度/关门速度/停留 | 0.1-0.8m/s |
| 13-15 | 断电/消防/紧急 | 安全状态 |
1.第三方检测机构测试(15项全测);2.出具EN16005认证报告;3.加贴CE标志;4.技术文档归档。