三种协议对比
| 协议 | 介质 | 速度 | 设备数 | 适用 |
|---|---|---|---|---|
| Modbus RTU | RS485 | 115kbps | 247台 | 简单系统 |
| BACnet/IP | 以太网 | 100Mbps | 不限 | 楼宇自控 |
| OPC UA | 以太网 | 100Mbps | 不限 | 工业4.0 |
选型建议
少于20台设备→Modbus RTU(成本低/简单);20-200台+楼宇自控→BACnet;200台+MES系统集成→OPC UA。
| 协议 | 介质 | 速度 | 设备数 | 适用 |
|---|---|---|---|---|
| Modbus RTU | RS485 | 115kbps | 247台 | 简单系统 |
| BACnet/IP | 以太网 | 100Mbps | 不限 | 楼宇自控 |
| OPC UA | 以太网 | 100Mbps | 不限 | 工业4.0 |
少于20台设备→Modbus RTU(成本低/简单);20-200台+楼宇自控→BACnet;200台+MES系统集成→OPC UA。