三种启动方式对比
| 方式 | 原理 | 冲击 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 直接启动 | 全压直启 | 额定7-10倍 | 0元 |
| 星三角 | 降压启动 | 额定2-3倍 | 200-500元 |
| 软启动 | 电压斜坡 | 额定1.5倍 | 800-2000元 |
软启动参数
启动时间1-10s可调,初始电压30-80%额定电压,终了电压100%。适用电机功率1-100kW。
| 方式 | 原理 | 冲击 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 直接启动 | 全压直启 | 额定7-10倍 | 0元 |
| 星三角 | 降压启动 | 额定2-3倍 | 200-500元 |
| 软启动 | 电压斜坡 | 额定1.5倍 | 800-2000元 |
启动时间1-10s可调,初始电压30-80%额定电压,终了电压100%。适用电机功率1-100kW。