医疗器械净化等级
| 产品类别 | 洁净要求 | 门型 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 一类(纱布) | 30万级 | 普通自动门 | 1-2万 |
| 二类(输液器) | 10万级 | 气密自动门 | 3-5万 |
| 三类A(支架) | 1万级 | HEPA气密门 | 5-10万 |
| 三类B(植入) | 100级 | ULPA气密门 | 10-20万 |
验证要求
YY/T 0287医疗器械质量管理体系,需每年校验门控系统:粒子计数、压差测试、风速测试。
| 产品类别 | 洁净要求 | 门型 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 一类(纱布) | 30万级 | 普通自动门 | 1-2万 |
| 二类(输液器) | 10万级 | 气密自动门 | 3-5万 |
| 三类A(支架) | 1万级 | HEPA气密门 | 5-10万 |
| 三类B(植入) | 100级 | ULPA气密门 | 10-20万 |
YY/T 0287医疗器械质量管理体系,需每年校验门控系统:粒子计数、压差测试、风速测试。