超纯水指标
| 指标 | 要求 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 电阻率 | >18.2MΩ·cm | 在线电导率计 |
| TOC | <5ppb | 在线TOC分析仪 |
| 微粒 | <1粒/mL>/0.05um | 在线粒子计数器 |
| 溶解氧 | <1ppb | 在线DO计 |
车间配置
1.超纯水管道经过区域用自动门分区隔离;2.取样口自动开关门(防污染);3.水系统故障→自动闭门→隔离受污染区域。
| 指标 | 要求 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 电阻率 | >18.2MΩ·cm | 在线电导率计 |
| TOC | <5ppb | 在线TOC分析仪 |
| 微粒 | <1粒/mL>/0.05um | 在线粒子计数器 |
| 溶解氧 | <1ppb | 在线DO计 |
1.超纯水管道经过区域用自动门分区隔离;2.取样口自动开关门(防污染);3.水系统故障→自动闭门→隔离受污染区域。