Tier等级配置
| Tier | 可用性 | 门型 | 要求 |
|---|---|---|---|
| Tier I | 99.671% | 普通自动门 | 无冗余 |
| Tier II | 99.741% | 自动门+温感 | 组件冗余 |
| Tier III | 99.982% | 气密自动门+CFD优化 | 在线维护 |
| Tier IV | 99.995% | 全冗余气密门 | 容错 |
CFD优化
计算流体力学仿真优化送风角度15°、回风速度3m/s、冷通道宽度1.2m,消除热点温度差<2°C。
| Tier | 可用性 | 门型 | 要求 |
|---|---|---|---|
| Tier I | 99.671% | 普通自动门 | 无冗余 |
| Tier II | 99.741% | 自动门+温感 | 组件冗余 |
| Tier III | 99.982% | 气密自动门+CFD优化 | 在线维护 |
| Tier IV | 99.995% | 全冗余气密门 | 容错 |
计算流体力学仿真优化送风角度15°、回风速度3m/s、冷通道宽度1.2m,消除热点温度差<2°C。