光伏车间要求
| 工序 | 洁净等级 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|---|
| 制绒 | ISO7 | 22±2C | 45±5% |
| 扩散 | ISO6 | 24±2C | 40±5% |
| PECVD | ISO5 | 20±1C | 35±3% |
| 丝网印刷 | ISO7 | 22±3C | 50±5% |
三合一联动控制
洁净度传感器→超限→自动门关闭+FFU增风量;温度超标→空调温控+门保持关闭;湿度超标→除湿机启动+门密封。
| 工序 | 洁净等级 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|---|
| 制绒 | ISO7 | 22±2C | 45±5% |
| 扩散 | ISO6 | 24±2C | 40±5% |
| PECVD | ISO5 | 20±1C | 35±3% |
| 丝网印刷 | ISO7 | 22±3C | 50±5% |
洁净度传感器→超限→自动门关闭+FFU增风量;温度超标→空调温控+门保持关闭;湿度超标→除湿机启动+门密封。