五项核心参数
| 参数 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| 开门速度 | 0.3-0.6m/s | 商用0.4/家用0.3/工业0.6 |
| 关门速度 | 0.2-0.4m/s | 安全起见比开门慢 |
| 保持时间 | 3-10s | 老人/轮椅10s |
| 缓启时间 | 0.5-1.5s | S曲线启动防冲击 |
| 缓停距离 | 50-100mm | 末端减速防撞击 |
三种设置方式
1.DIP开关:拨码选择预设方案;2.电位器:旋钮连续调节;3.软件:连接PC逐项调整。
| 参数 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| 开门速度 | 0.3-0.6m/s | 商用0.4/家用0.3/工业0.6 |
| 关门速度 | 0.2-0.4m/s | 安全起见比开门慢 |
| 保持时间 | 3-10s | 老人/轮椅10s |
| 缓启时间 | 0.5-1.5s | S曲线启动防冲击 |
| 缓停距离 | 50-100mm | 末端减速防撞击 |
1.DIP开关:拨码选择预设方案;2.电位器:旋钮连续调节;3.软件:连接PC逐项调整。