IP等级含义
| IP | 防尘(首位) | 防水(末位) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| IP20 | 直径>12.5mm | 无防护 | 干燥室内 |
| IP44 | 直径>1mm | 溅水 | 卫生间/厨房 |
| IP54 | 防尘 | 喷水 | 室外雨棚下 |
| IP65 | 尘密 | 喷水 | 室外开放 |
| IP66 | 尘密 | 强喷水 | 沿海/多雨 |
| IP67 | 尘密 | 短时浸水1m | 地下室/隧道 |
| IP68 | 尘密 | 持续浸水>1m | 水下设备 |
测试方法
IPX5喷水:12.5L/min、距离3m、持续3min。IPX7浸水:水深1m、持续30min,内部无进水。
| IP | 防尘(首位) | 防水(末位) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| IP20 | 直径>12.5mm | 无防护 | 干燥室内 |
| IP44 | 直径>1mm | 溅水 | 卫生间/厨房 |
| IP54 | 防尘 | 喷水 | 室外雨棚下 |
| IP65 | 尘密 | 喷水 | 室外开放 |
| IP66 | 尘密 | 强喷水 | 沿海/多雨 |
| IP67 | 尘密 | 短时浸水1m | 地下室/隧道 |
| IP68 | 尘密 | 持续浸水>1m | 水下设备 |
IPX5喷水:12.5L/min、距离3m、持续3min。IPX7浸水:水深1m、持续30min,内部无进水。