立体库配置
| 区域 | 门型 | 联动方式 |
|---|---|---|
| 收货月台 | 升降平台门 | 月台对接自动开 |
| 输送线 | 高速卷帘门 | 传感器触发1-2m/s |
| 堆垛机入口 | 小型自动门 | WCS系统调度 |
| 发货月台 | 升降平台门 | AGV到达自动开 |
效率指标
收货:30托/h;分拣:10000件/h;堆垛机:50托/h。
| 区域 | 门型 | 联动方式 |
|---|---|---|
| 收货月台 | 升降平台门 | 月台对接自动开 |
| 输送线 | 高速卷帘门 | 传感器触发1-2m/s |
| 堆垛机入口 | 小型自动门 | WCS系统调度 |
| 发货月台 | 升降平台门 | AGV到达自动开 |
收货:30托/h;分拣:10000件/h;堆垛机:50托/h。