核酸实验室分区
| 分区 | 功能 | 压差 | 门型 |
|---|---|---|---|
| 试剂准备 | 配制区 | +10Pa | 普通自动门 |
| 样本制备 | 提取区 | +5Pa | 气密门 |
| 扩增分析 | PCR区 | 0Pa | 气密门 |
| 高压灭菌 | 废弃物处理 | -10Pa | 负压门 |
方舱要求
移动方舱:压差梯度5-15Pa,新风量30m3/h·人,排风经过滤后排放。
| 分区 | 功能 | 压差 | 门型 |
|---|---|---|---|
| 试剂准备 | 配制区 | +10Pa | 普通自动门 |
| 样本制备 | 提取区 | +5Pa | 气密门 |
| 扩增分析 | PCR区 | 0Pa | 气密门 |
| 高压灭菌 | 废弃物处理 | -10Pa | 负压门 |
移动方舱:压差梯度5-15Pa,新风量30m3/h·人,排风经过滤后排放。