三级标准对照
| GB/EN | ISO | FDA | 说明 |
|---|---|---|---|
| 百级 | ISO5 | Class100 | 3520粒/m3 |
| 千级 | ISO6 | Class1000 | 35200粒/m3 |
| 万级 | ISO7 | Class10000 | 352000粒/m3 |
| 十万级 | ISO8 | Class100000 | 3520000粒/m3 |
选型速查
百级→ULPA高效过滤器+气密门、万级→HEPA中效过滤器+气密门、十万级→初效过滤器+普通门。
| GB/EN | ISO | FDA | 说明 |
|---|---|---|---|
| 百级 | ISO5 | Class100 | 3520粒/m3 |
| 千级 | ISO6 | Class1000 | 35200粒/m3 |
| 万级 | ISO7 | Class10000 | 352000粒/m3 |
| 十万级 | ISO8 | Class100000 | 3520000粒/m3 |
百级→ULPA高效过滤器+气密门、万级→HEPA中效过滤器+气密门、十万级→初效过滤器+普通门。