洁净度检测方法
| 检测项 | 设备 | 采样量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 尘埃粒子 | 激光粒子计数器 | 28.3L/min | 8000-30000元 |
| 浮游菌 | 浮游菌采样器 | 100L/min | 5000-15000元 |
| 沉降菌 | 培养皿 | 4h暴露 | 50-200元/点 |
采样布点
A级区5个点、B级区3个点、C级区2个点、D级区1个点。每个点测量3次取均值。
| 检测项 | 设备 | 采样量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 尘埃粒子 | 激光粒子计数器 | 28.3L/min | 8000-30000元 |
| 浮游菌 | 浮游菌采样器 | 100L/min | 5000-15000元 |
| 沉降菌 | 培养皿 | 4h暴露 | 50-200元/点 |
A级区5个点、B级区3个点、C级区2个点、D级区1个点。每个点测量3次取均值。