噪声治理三步法
- 噪声源识别:电机(55-65dB)、导轨(40-50dB)、风噪(30-40dB)
- 传播路径控制:隔音罩、消音棉、减振垫
- 接受点保护:耳塞、个人防护
隔音方案对比
| 方案 | 降噪量 | 价格 |
|---|---|---|
| 隔音棉板 | -10-15dB | 200-400元/m2 |
| 隔音门中门 | -20-30dB | 800-2000元/扇 |
| 机房隔音 | -30-40dB | 3000-8000元 |
振动控制
减振垫硬度Shore A 60-70,安装间距500mm,螺栓预紧力矩20-25N·m。
| 方案 | 降噪量 | 价格 |
|---|---|---|
| 隔音棉板 | -10-15dB | 200-400元/m2 |
| 隔音门中门 | -20-30dB | 800-2000元/扇 |
| 机房隔音 | -30-40dB | 3000-8000元 |
减振垫硬度Shore A 60-70,安装间距500mm,螺栓预紧力矩20-25N·m。