四种传感器对比
| 类型 | 探测距离 | 精度 | 价格 | 适用 |
|---|---|---|---|---|
| 微波雷达 | 1-4m | ⭐⭐⭐ | 150元 | 通用 |
| 红外对射 | 10m | ⭐⭐⭐⭐ | 200元 | 精准 |
| 激光TOF | 6m | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 400元 | 高精度 |
| RFID | 0.5m | ⭐⭐⭐ | 100元 | 门禁 |
家用选微波(性价比)、商用选红外(精准)、洁净车间选激光(高精度)、门禁选RFID。微波+红外组合是商业最常见组合。
| 类型 | 探测距离 | 精度 | 价格 | 适用 |
|---|---|---|---|---|
| 微波雷达 | 1-4m | ⭐⭐⭐ | 150元 | 通用 |
| 红外对射 | 10m | ⭐⭐⭐⭐ | 200元 | 精准 |
| 激光TOF | 6m | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 400元 | 高精度 |
| RFID | 0.5m | ⭐⭐⭐ | 100元 | 门禁 |
家用选微波(性价比)、商用选红外(精准)、洁净车间选激光(高精度)、门禁选RFID。微波+红外组合是商业最常见组合。