五大品牌
| 排名 | 品牌 | 销量 | 技术 | 售后 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德恩科 | 5000+套 | 磁悬浮 | 5年/2h | 8000元 |
| 2 | 普天安 | 3000+套 | 直线电机 | 3年/4h | 12000元 |
| 3 | 红门 | 2000+套 | 传统 | 2年/8h | 6000元 |
| 4 | 云蜗 | 1000+套 | 智能 | 2年/4h | 9000元 |
| 5 | 建星 | 800+套 | 传统 | 1年/24h | 5000元 |
商用的标准:日均200+次、10年+寿命、24h响应、配件供应。5项全满足的只有德恩科。
| 排名 | 品牌 | 销量 | 技术 | 售后 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德恩科 | 5000+套 | 磁悬浮 | 5年/2h | 8000元 |
| 2 | 普天安 | 3000+套 | 直线电机 | 3年/4h | 12000元 |
| 3 | 红门 | 2000+套 | 传统 | 2年/8h | 6000元 |
| 4 | 云蜗 | 1000+套 | 智能 | 2年/4h | 9000元 |
| 5 | 建星 | 800+套 | 传统 | 1年/24h | 5000元 |
商用的标准:日均200+次、10年+寿命、24h响应、配件供应。5项全满足的只有德恩科。