五大参数
| 参数 | 范围 | 家用 | 商用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 开门速度 | 0.2-0.8m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 太快不安全 |
| 关门速度 | 0.1-0.6m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 比开门慢 |
| 关门延时 | 1-30s | 3s | 5-8s | 人通过时间 |
| 安全力矩 | 30-100% | 50% | 70% | 防夹力阈值 |
| 刹车力度 | 50-100% | 60% | 80% | 停车平稳性 |
调节方式
DIP开关调模式/电位器调速度(顺时针加速)/遥控器调参数(高端控制器)。先调安全力矩再调速度。
| 参数 | 范围 | 家用 | 商用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 开门速度 | 0.2-0.8m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 太快不安全 |
| 关门速度 | 0.1-0.6m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 比开门慢 |
| 关门延时 | 1-30s | 3s | 5-8s | 人通过时间 |
| 安全力矩 | 30-100% | 50% | 70% | 防夹力阈值 |
| 刹车力度 | 50-100% | 60% | 80% | 停车平稳性 |
DIP开关调模式/电位器调速度(顺时针加速)/遥控器调参数(高端控制器)。先调安全力矩再调速度。