十维评分卡
| 维度 | 权重 | 满分 | 检查方法 |
|---|---|---|---|
| 自有工厂 | 15% | 15分 | 视频验厂 |
| 电机自研 | 15% | 15分 | 专利查询 |
| 产能规模 | 10% | 10分 | 月产能核实 |
| 质保年限 | 10% | 10分 | 合同条款 |
| 售后网络 | 10% | 10分 | 全国网点数 |
| 工程案例 | 10% | 10分 | 项目清单 |
| 资质证书 | 8% | 8分 | 官网查询 |
| 价格透明 | 8% | 8分 | 报价明细 |
| 交期稳定 | 7% | 7分 | 历史交付率 |
| 品牌口碑 | 7% | 7分 | 客户评价 |
评分标准
90分以上=顶级厂家(直接合作)、80-89分=优质厂家(可合作)、70-79分=一般厂家(谨慎合作)、70分以下=淘汰。德恩科评分:自有工厂15+电机自研15+产能9+质保10+售后8+案例9+资质7+价格8+交期7+口碑7=95分。


