写字楼门控能耗
| 区域 | 日均开关次 | 年电费 | 节能优化 |
|---|---|---|---|
| 大堂入口 | 2000次 | 80-150元 | ECO降速省20% |
| 楼层走廊 | 500次 | 20-40元 | 定时休眠省30% |
| 茶水间 | 300次 | 10-20元 | 手动模式为主 |
全楼门联网(一个平台管理所有自动门):实时监控开门次数/能耗/故障。高峰7:30-9:00/17:00-18:30高速模式,其他时间降速模式。1万平方米办公楼的自动门年总电费约150-250元(含10-15扇门)。
| 区域 | 日均开关次 | 年电费 | 节能优化 |
|---|---|---|---|
| 大堂入口 | 2000次 | 80-150元 | ECO降速省20% |
| 楼层走廊 | 500次 | 20-40元 | 定时休眠省30% |
| 茶水间 | 300次 | 10-20元 | 手动模式为主 |
全楼门联网(一个平台管理所有自动门):实时监控开门次数/能耗/故障。高峰7:30-9:00/17:00-18:30高速模式,其他时间降速模式。1万平方米办公楼的自动门年总电费约150-250元(含10-15扇门)。