密封条材质
| 材质 | 耐温 | 耐候 | 寿命 | 价格/m |
|---|---|---|---|---|
| EPDM | -40~+120C | 优 | 10-15年 | 20-40元 |
| 硅胶 | -60~+200C | 优 | 15-20年 | 40-80元 |
| PVC | -10~+60C | 差 | 3-5年 | 10-20元 |
| 丁腈橡胶 | -20~+100C | 中 | 5-8年 | 15-30元 |
选型
室外门EPDM、手术室硅胶、临时门PVC、油污环境丁腈。
| 材质 | 耐温 | 耐候 | 寿命 | 价格/m |
|---|---|---|---|---|
| EPDM | -40~+120C | 优 | 10-15年 | 20-40元 |
| 硅胶 | -60~+200C | 优 | 15-20年 | 40-80元 |
| PVC | -10~+60C | 差 | 3-5年 | 10-20元 |
| 丁腈橡胶 | -20~+100C | 中 | 5-8年 | 15-30元 |
室外门EPDM、手术室硅胶、临时门PVC、油污环境丁腈。