导轨材质对比
| 材质 | 抗拉强度 | 适用门重 | 价格/m |
|---|---|---|---|
| 铝合金6063-T5 | ≥150MPa | ≤200kg | 80-200元 |
| 热轧H型钢Q235 | ≥235MPa | 250-800kg | 150-400元 |
| 焊接工字钢 | ≥235MPa | 500-2000kg | 200-600元 |
| 箱型钢轨道Q345 | ≥345MPa | 1000-5000kg | 300-1000元 |
地脚螺栓承载计算
| 门重 | 推荐螺栓 | 数量 | 单颗抗拉 |
|---|---|---|---|
| 250-500kg | M12化学锚栓 | 8颗 | ≥15kN |
| 500-1000kg | M16化学锚栓 | 10颗 | ≥30kN |
| 1000-2000kg | M20预埋螺栓 | 12颗 | ≥50kN |
